Share buyback programme – week 42

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        19 October 2026

Share buyback programme – week 42

The share buyback programme runs in the period 12 October 2026 up to and including 8 January 2027, see company announcement of 9 October 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
12 October 2026 4,500 1,783.20 8,024,400
13 October 2026 4,500 1,793.86 8,072,370
14 October 2026 4,500 1,790.77 8,058,465
15 October 2026 4,500 1,782.29 8,020,305
16 October 2026 4,500 1,812.52 8,156,340
Total under the share buyback programme 22,500 1,792.53 40,331,880
       
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 – 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 6 May 2026 – 7 August 2026 249,870 1,600.79 399,990,265
Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 10 August 2026 – 9 October 2026 220,460 1,814.37 399,995,279
       
Total bought back 808,430 1,657.92 1,340,314,389

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 808,430 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.33 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time – CET
8 1778 XCSE 20261012 9:00:06.436000
9 1780 XCSE 20261012 9:01:06.465000
9 1781 XCSE 20261012 9:02:16.069000
9 1781 XCSE 20261012 9:02:16.742000
9 1779 XCSE 20261012 9:02:16.765000
9 1778 XCSE 20261012 9:10:45.819000
9 1777 XCSE 20261012 9:10:52.082000
21 1785 XCSE 20261012 9:18:07.027000
9 1785 XCSE 20261012 9:19:45.740000
9 1785 XCSE 20261012 9:21:44.603000
9 1782 XCSE 20261012 9:23:25.670000
9 1782 XCSE 20261012 9:25:35.770000
3 1781 XCSE 20261012 9:25:35.793000
6 1781 XCSE 20261012 9:25:35.853000
3 1781 XCSE 20261012 9:25:35.853000
9 1783 XCSE 20261012 9:31:18.007000
9 1782 XCSE 20261012 9:32:30.049000
9 1781 XCSE 20261012 9:32:30.140000
9 1786 XCSE 20261012 9:39:23.254000
9 1785 XCSE 20261012 9:39:23.291000
9 1784 XCSE 20261012 9:41:46.304000
8 1784 XCSE 20261012 9:41:46.305000
9 1783 XCSE 20261012 9:42:26.396000
2 1784 XCSE 20261012 9:51:54.219000
9 1784 XCSE 20261012 9:51:54.219000
12 1784 XCSE 20261012 9:51:54.219000
9 1782 XCSE 20261012 9:52:42.689000
7 1782 XCSE 20261012 9:52:42.821000
2 1782 XCSE 20261012 9:55:34.436000
7 1782 XCSE 20261012 9:55:34.436000
9 1782 XCSE 20261012 9:55:34.436000
2 1781 XCSE 20261012 9:56:17.838000
1 1782 XCSE 20261012 9:58:08.442000
5 1785 XCSE 20261012 10:03:00.579000
4 1785 XCSE 20261012 10:03:00.579000
1 1783 XCSE 20261012 10:03:25.259000
1 1783 XCSE 20261012 10:05:24.611000
7 1783 XCSE 20261012 10:05:29.363000
1 1783 XCSE 20261012 10:05:29.363000
1 1783 XCSE 20261012 10:05:29.363000
9 1782 XCSE 20261012 10:09:21.119000
3 1783 XCSE 20261012 10:11:55.590000
1 1783 XCSE 20261012 10:11:55.590000
9 1782 XCSE 20261012 10:13:26.337000
15 1782 XCSE 20261012 10:13:26.339000
9 1781 XCSE 20261012 10:16:06.137000
9 1782 XCSE 20261012 10:16:38.613000
3 1787 XCSE 20261012 10:23:59.105000
6 1787 XCSE 20261012 10:23:59.105000
9 1785 XCSE 20261012 10:28:20.183000
17 1786 XCSE 20261012 10:30:51.913000
18 1786 XCSE 20261012 10:30:51.952000
18 1785 XCSE 20261012 10:31:18.272000
18 1785 XCSE 20261012 10:35:11.073000
10 1785 XCSE 20261012 10:35:11.073000
8 1793 XCSE 20261012 11:21:42.450000
6 1793 XCSE 20261012 11:21:56.396982
41 1793 XCSE 20261012 11:21:56.396982
53 1793 XCSE 20261012 11:21:56.397003
9 1791 XCSE 20261012 11:23:33.843000
8 1790 XCSE 20261012 11:23:35.516000
9 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604000
9 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604206
1 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604243
9 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604337
1 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604359
21 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604359
1 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604452
3 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604469
6 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604475
3 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604475
6 1790 XCSE 20261012 11:28:41.604496
4 1790 XCSE 20261012 11:28:41.621263
10 1790 XCSE 20261012 11:28:41.640547
10 1790 XCSE 20261012 11:28:41.640577
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392376
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392410
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392414
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392474
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392500
5 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392523
5 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392524
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392528
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392531
5 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392540
5 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392549
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392555
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392576
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392603
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392635
2 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392680
1 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392736
7 1790 XCSE 20261012 11:28:42.392758
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.408665
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.408873
1 1790 XCSE 20261012 11:28:42.408912
9 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409065
1 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409065
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409129
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409438
1 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409474
9 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409745
1 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409745
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409874
1 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409911
9 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409951
1 1790 XCSE 20261012 11:28:42.409951
10 1790 XCSE 20261012 11:28:42.410002
4 1790 XCSE 20261012 11:28:42.411969
4 1790 XCSE 20261012 11:28:42.412031
2 1790 XCSE 20261012 11:28:42.429840
7 1790 XCSE 20261012 11:28:42.429840
9 1790 XCSE 20261012 11:28:42.433768
1 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366002
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366033
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366052
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366056
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366086
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366112
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366122
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366127
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366141
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366143
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366148
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366173
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366206
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366209
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.366243
10 1790 XCSE 20261012 11:29:01.382397
6 1790 XCSE 20261012 11:29:01.382756
1 1787 XCSE 20261012 11:30:34.784000
9 1788 XCSE 20261012 11:30:43.349000
4 1786 XCSE 20261012 11:32:43.288000
10 1786 XCSE 20261012 11:32:43.288286
9 1787 XCSE 20261012 11:36:20.082000
9 1786 XCSE 20261012 11:36:23.008000
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651078
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651144
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651175
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651204
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651215
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651231
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651242
3 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651246
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651265
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651279
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651290
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651304
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.651332
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.653378
7 1785 XCSE 20261012 11:37:12.654783
3 1785 XCSE 20261012 11:37:12.654801
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.667984
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.668013
8 1785 XCSE 20261012 11:37:12.668044
2 1785 XCSE 20261012 11:37:12.668137
8 1785 XCSE 20261012 11:37:12.668137
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.668166
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.668240
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.668344
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.668372
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.687575
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.688300
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.741923
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.741952
10 1785 XCSE 20261012 11:37:12.762240
10 1785 XCSE 20261012 11:37:13.828986
9 1785 XCSE 20261012 11:37:13.829025
9 1782 XCSE 20261012 11:37:41.077000
1 1782 XCSE 20261012 11:40:07.758000
7 1782 XCSE 20261012 11:40:07.758000
1 1782 XCSE 20261012 11:40:07.758000
10 1783 XCSE 20261012 11:41:25.558000
9 1783 XCSE 20261012 11:42:59.355000
4 1783 XCSE 20261012 11:43:33.200000
5 1784 XCSE 20261012 11:45:00.550000
7 1784 XCSE 20261012 11:45:00.550000
4 1784 XCSE 20261012 11:45:42.690000
4 1787 XCSE 20261012 11:55:26.730000
3 1787 XCSE 20261012 11:55:26.730000
9 1786 XCSE 20261012 11:56:19.280000
5 1786 XCSE 20261012 11:56:19.281000
2 1787 XCSE 20261012 11:56:21.818000
2 1787 XCSE 20261012 11:56:21.818000
3 1787 XCSE 20261012 11:56:21.819000
5 1787 XCSE 20261012 11:56:21.834000
3 1787 XCSE 20261012 11:56:21.855000
3 1787 XCSE 20261012 11:56:45.847000
9 1786 XCSE 20261012 11:57:27.174000
9 1787 XCSE 20261012 12:07:18.199000
9 1787 XCSE 20261012 12:07:18.217000
83 1787 XCSE 20261012 12:07:18.220000
9 1786 XCSE 20261012 12:11:10.235000
8 1786 XCSE 20261012 12:11:10.235000
9 1785 XCSE 20261012 12:16:50.890000
1 1785 XCSE 20261012 12:16:50.910000
18 1785 XCSE 20261012 12:22:41.440000
11 1786 XCSE 20261012 12:24:55.036000
9 1786 XCSE 20261012 12:24:55.036000
9 1786 XCSE 20261012 12:24:55.044000
9 1786 XCSE 20261012 12:24:55.056000
9 1786 XCSE 20261012 12:24:55.062000
1 1784 XCSE 20261012 12:30:33.998000
8 1788 XCSE 20261012 12:34:13.174000
1 1787 XCSE 20261012 12:34:13.189000
8 1787 XCSE 20261012 12:34:13.189000
9 1786 XCSE 20261012 12:42:46.713000
9 1786 XCSE 20261012 12:42:46.730000
9 1786 XCSE 20261012 12:50:08.549000
9 1786 XCSE 20261012 12:50:08.549000
60 1786 XCSE 20261012 12:50:08.564000
7 1786 XCSE 20261012 12:50:08.564000
7 1786 XCSE 20261012 12:50:08.585000
2 1786 XCSE 20261012 12:50:39.243000
2 1786 XCSE 20261012 12:50:49.286000
4 1786 XCSE 20261012 12:50:58.473000
7 1786 XCSE 20261012 12:50:58.512000
2 1786 XCSE 20261012 12:50:58.519000
7 1786 XCSE 20261012 12:51:00.151000
7 1786 XCSE 20261012 12:51:00.519000
4 1786 XCSE 20261012 12:51:11.151000
4 1786 XCSE 20261012 12:51:22.151000
9 1785 XCSE 20261012 12:52:00.590000
1 1785 XCSE 20261012 12:52:00.620000
7 1785 XCSE 20261012 12:52:00.631000
7 1785 XCSE 20261012 12:52:06.925000
7 1785 XCSE 20261012 12:52:10.597000
7 1785 XCSE 20261012 12:53:21.932000
6 1784 XCSE 20261012 12:54:12.882000
22 1786 XCSE 20261012 12:59:19.351000
1 1786 XCSE 20261012 13:01:39.998000
9 1785 XCSE 20261012 13:02:23.236000
7 1786 XCSE 20261012 13:02:23.237000
4 1786 XCSE 20261012 13:02:23.237000
9 1784 XCSE 20261012 13:04:19.239000
9 1787 XCSE 20261012 13:21:55.679000
9 1787 XCSE 20261012 13:28:01.412000
9 1787 XCSE 20261012 13:28:01.412000
3 1787 XCSE 20261012 13:29:10.770000
3 1786 XCSE 20261012 13:30:04.522000
6 1786 XCSE 20261012 13:30:04.522000
8 1785 XCSE 20261012 13:30:06.433000
1 1785 XCSE 20261012 13:30:33.577000
8 1785 XCSE 20261012 13:30:38.170000
1 1785 XCSE 20261012 13:30:38.170000
9 1785 XCSE 20261012 13:30:38.180000
19 1785 XCSE 20261012 13:30:38.182000
9 1785 XCSE 20261012 13:32:31.896000
9 1786 XCSE 20261012 13:41:43.813000
1 1786 XCSE 20261012 13:41:43.832000
2 1786 XCSE 20261012 13:41:43.832000
2 1786 XCSE 20261012 13:41:43.837000
9 1785 XCSE 20261012 13:46:10.770000
8 1785 XCSE 20261012 13:46:10.770000
9 1785 XCSE 20261012 14:04:08.483000
3 1785 XCSE 20261012 14:04:08.483000
4 1786 XCSE 20261012 14:04:08.485000
6 1785 XCSE 20261012 14:05:02.745000
6 1786 XCSE 20261012 14:05:02.795000
21 1786 XCSE 20261012 14:05:02.898000
6 1786 XCSE 20261012 14:05:02.898000
18 1787 XCSE 20261012 14:11:28.794000
19 1787 XCSE 20261012 14:11:45.168000
20 1787 XCSE 20261012 14:14:40.517000
5 1788 XCSE 20261012 14:14:41.153000
19 1788 XCSE 20261012 14:14:41.153000
7 1788 XCSE 20261012 14:15:06.177000
7 1788 XCSE 20261012 14:16:01.177000
18 1787 XCSE 20261012 14:16:36.778000
7 1788 XCSE 20261012 14:16:36.779000
7 1788 XCSE 20261012 14:16:36.779000
19 1788 XCSE 20261012 14:16:36.779000
7 1788 XCSE 20261012 14:16:36.780000
10 1788 XCSE 20261012 14:16:36.791000
7 1788 XCSE 20261012 14:16:36.798000
7 1788 XCSE 20261012 14:16:36.845000
10 1788 XCSE 20261012 14:16:36.896000
7 1788 XCSE 20261012 14:16:37.547000
7 1788 XCSE 20261012 14:16:58.178000
9 1787 XCSE 20261012 14:23:00.675000
9 1787 XCSE 20261012 14:23:00.701000
7 1787 XCSE 20261012 14:30:22.315000
9 1786 XCSE 20261012 14:31:54.331000
9 1785 XCSE 20261012 14:32:50.352000
9 1785 XCSE 20261012 14:32:50.548000
13 1787 XCSE 20261012 14:33:28.339000
5 1787 XCSE 20261012 14:33:28.339000
10 1787 XCSE 20261012 14:33:28.339000
15 1787 XCSE 20261012 14:33:28.339000
9 1786 XCSE 20261012 14:36:21.092000
7 1786 XCSE 20261012 14:51:46.347000
9 1785 XCSE 20261012 14:51:46.365000
8 1785 XCSE 20261012 14:51:46.365000
9 1785 XCSE 20261012 15:02:21.568000
8 1785 XCSE 20261012 15:02:21.568000
6 1784 XCSE 20261012 15:02:24.545000
11 1784 XCSE 20261012 15:04:14.365000
6 1784 XCSE 20261012 15:04:14.365000
2 1784 XCSE 20261012 15:04:14.372000
41 1784 XCSE 20261012 15:04:14.372000
19 1784 XCSE 20261012 15:04:14.382000
6 1784 XCSE 20261012 15:04:14.382000
20 1784 XCSE 20261012 15:04:14.400000
3 1784 XCSE 20261012 15:06:21.892000
2 1784 XCSE 20261012 15:06:29.945000
8 1784 XCSE 20261012 15:06:52.966000
8 1784 XCSE 20261012 15:07:40.108000
9 1783 XCSE 20261012 15:07:45.098000
2 1783 XCSE 20261012 15:08:30.134000
10 1783 XCSE 20261012 15:08:37.679000
9 1782 XCSE 20261012 15:09:05.950000
9 1781 XCSE 20261012 15:10:05.766000
18 1781 XCSE 20261012 15:10:11.677000
9 1780 XCSE 20261012 15:12:12.078000
1 1780 XCSE 20261012 15:14:37.051000
2 1781 XCSE 20261012 15:16:06.223000
9 1782 XCSE 20261012 15:26:28.180000
8 1782 XCSE 20261012 15:26:28.180000
19 1782 XCSE 20261012 15:26:45.870000
2 1782 XCSE 20261012 15:26:45.870000
19 1782 XCSE 20261012 15:27:23.002000
6 1784 XCSE 20261012 15:27:48.436000
10 1784 XCSE 20261012 15:27:48.436000
2 1784 XCSE 20261012 15:27:48.443000
5 1784 XCSE 20261012 15:27:48.449000
4 1784 XCSE 20261012 15:27:48.504000
5 1784 XCSE 20261012 15:27:48.687000
2 1784 XCSE 20261012 15:27:53.688000
5 1784 XCSE 20261012 15:28:41.290000
9 1783 XCSE 20261012 15:28:45.723000
20 1784 XCSE 20261012 15:30:29.398000
20 1784 XCSE 20261012 15:31:06.446000
9 1783 XCSE 20261012 15:33:10.760000
8 1783 XCSE 20261012 15:33:10.760000
9 1782 XCSE 20261012 15:37:21.241000
9 1781 XCSE 20261012 15:37:22.815000
7 1781 XCSE 20261012 15:41:00.012000
11 1781 XCSE 20261012 15:41:00.012000
14 1781 XCSE 20261012 15:42:10.676000
11 1781 XCSE 20261012 15:42:10.676000
18 1782 XCSE 20261012 15:44:09.095000
17 1781 XCSE 20261012 15:44:25.524000
1 1780 XCSE 20261012 15:44:53.748000
5 1780 XCSE 20261012 15:44:53.748000
11 1780 XCSE 20261012 15:44:53.748000
2 1782 XCSE 20261012 16:00:05.247000
19 1782 XCSE 20261012 16:00:05.247000
18 1781 XCSE 20261012 16:02:30.021000
8 1781 XCSE 20261012 16:02:30.021000
40 1781 XCSE 20261012 16:02:30.022000
7 1781 XCSE 20261012 16:02:30.024000
25 1779 XCSE 20261012 16:02:34.364000
14 1780 XCSE 20261012 16:08:19.508000
10 1780 XCSE 20261012 16:08:19.508000
7 1780 XCSE 20261012 16:08:19.522000
8 1780 XCSE 20261012 16:08:19.528000
10 1780 XCSE 20261012 16:08:19.530000
7 1780 XCSE 20261012 16:08:19.534000
25 1779 XCSE 20261012 16:08:19.575000
7 1779 XCSE 20261012 16:15:32.060000
7 1779 XCSE 20261012 16:15:32.100000
9 1778 XCSE 20261012 16:15:32.227000
2 1778 XCSE 20261012 16:15:50.963000
9 1778 XCSE 20261012 16:17:49.831000
26 1778 XCSE 20261012 16:26:00.233000
10 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366670
10 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366726
54 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366726
10 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366755
10 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366786
31 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366787
10 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366795
10 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366819
3 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366830
7 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366845
3 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366845
7 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366852
4 1778 XCSE 20261012 16:37:25.366882
6 1778 XCSE 20261012 16:37:25.382654
4 1778 XCSE 20261012 16:37:25.382654
10 1778 XCSE 20261012 16:37:25.382684
10 1778 XCSE 20261012 16:37:25.383368
10 1778 XCSE 20261012 16:37:25.383676
10 1778 XCSE 20261012 16:37:25.383703
6 1778 XCSE 20261012 16:37:25.404736
4 1778 XCSE 20261012 16:37:31.792724
10 1778 XCSE 20261012 16:37:31.792777
10 1778 XCSE 20261012 16:37:31.794773
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.264671
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.264950
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.264984
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.264986
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.265013
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.265038
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.265067
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.279972
7 1778 XCSE 20261012 16:37:51.280010
3 1778 XCSE 20261012 16:37:51.280032
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.319639
5 1778 XCSE 20261012 16:37:51.319639
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.319668
5 1778 XCSE 20261012 16:37:51.319680
5 1778 XCSE 20261012 16:37:51.319706
7 1778 XCSE 20261012 16:37:51.328594
3 1778 XCSE 20261012 16:37:51.328617
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.342688
43 1778 XCSE 20261012 16:37:51.342688
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.342718
2 1778 XCSE 20261012 16:37:51.342726
6 1778 XCSE 20261012 16:37:51.345384
4 1778 XCSE 20261012 16:37:51.345403
7 1778 XCSE 20261012 16:37:51.345412
3 1778 XCSE 20261012 16:37:51.345431
7 1778 XCSE 20261012 16:37:51.345431
2 1778 XCSE 20261012 16:37:51.345477
8 1778 XCSE 20261012 16:37:51.347472
7 1778 XCSE 20261012 16:37:51.347505
3 1778 XCSE 20261012 16:37:51.364883
10 1778 XCSE 20261012 16:37:51.364912
5 1778 XCSE 20261012 16:37:51.364947
5 1778 XCSE 20261012 16:37:52.355565
9 1778 XCSE 20261012 16:37:52.355623
1 1778 XCSE 20261012 16:37:57.618299
11 1778 XCSE 20261012 16:37:57.618299
10 1778 XCSE 20261012 16:37:57.618339
3 1778 XCSE 20261012 16:37:59.047941
4 1778 XCSE 20261012 16:38:02.626303
3 1778 XCSE 20261012 16:38:02.770445
10 1778 XCSE 20261012 16:38:02.770484
10 1778 XCSE 20261012 16:38:43.762691
10 1778 XCSE 20261012 16:38:43.762728
10 1778 XCSE 20261012 16:38:43.762737
3 1778 XCSE 20261012 16:38:43.762759
10 1777 XCSE 20261012 16:44:34.822330
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.305142
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.305181
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.305228
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.305276
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.305315
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.305359
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321067
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321102
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321219
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321347
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321375
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321406
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321476
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321503
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321541
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321630
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.321660
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.341382
2 1777 XCSE 20261012 16:44:43.342711
4 1777 XCSE 20261012 16:44:43.416475
4 1777 XCSE 20261012 16:44:43.416492
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.433951
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.810730
7 1777 XCSE 20261012 16:44:43.810730
10 1777 XCSE 20261012 16:44:43.810768
10 1777 XCSE 20261012 16:44:45.702183
19 1777 XCSE 20261012 16:44:45.702183
10 1777 XCSE 20261012 16:44:45.702224
10 1777 XCSE 20261012 16:44:51.805323
10 1777 XCSE 20261012 16:44:51.807529
10 1777 XCSE 20261012 16:44:51.809631
10 1777 XCSE 20261012 16:44:51.809650
10 1777 XCSE 20261012 16:45:04.789771
10 1777 XCSE 20261012 16:45:04.799492
7 1777 XCSE 20261012 16:45:04.799492
10 1777 XCSE 20261012 16:45:33.899537
10 1777 XCSE 20261012 16:45:38.651822
1 1777 XCSE 20261012 16:45:38.651822
10 1777 XCSE 20261012 16:45:38.675632
9 1777 XCSE 20261012 16:45:38.675632
7 1777 XCSE 20261012 16:45:38.680454
3 1777 XCSE 20261012 16:45:38.680460
7 1777 XCSE 20261012 16:45:38.680460
10 1777 XCSE 20261012 16:45:38.713102
10 1777 XCSE 20261012 16:45:43.150027
7 1777 XCSE 20261012 16:46:11.712945
3 1777 XCSE 20261012 16:47:00.571091
3 1777 XCSE 20261012 16:47:00.590589
7 1777 XCSE 20261012 16:47:19.926002
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.926095
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.942986
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.943017
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.943044
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.943071
55 1777 XCSE 20261012 16:47:19.943075
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.943257
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.958608
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.958714
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.958813
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.959070
10 1777 XCSE 20261012 16:47:19.959120
10 1777 XCSE 20261012 16:47:20.105044
10 1777 XCSE 20261012 16:47:20.105079
10 1777 XCSE 20261012 16:47:20.421494
2 1777 XCSE 20261012 16:47:20.421494
10 1777 XCSE 20261012 16:47:20.421532
10 1777 XCSE 20261012 16:47:20.445258
7 1777 XCSE 20261012 16:47:20.445258
10 1777 XCSE 20261012 16:47:20.445288
1 1777 XCSE 20261012 16:47:20.445342
17 1791 XCSE 20261013 9:00:58.244000
9 1787 XCSE 20261013 9:01:10.906000
9 1787 XCSE 20261013 9:02:13.501000
9 1788 XCSE 20261013 9:02:13.598000
9 1787 XCSE 20261013 9:02:13.599000
9 1787 XCSE 20261013 9:02:34.106000
9 1787 XCSE 20261013 9:02:47.883000
9 1787 XCSE 20261013 9:04:32.868000
9 1786 XCSE 20261013 9:07:34.589000
9 1785 XCSE 20261013 9:09:44.908000
9 1785 XCSE 20261013 9:10:19.097000
9 1784 XCSE 20261013 9:11:12.355000
9 1783 XCSE 20261013 9:11:12.375000
9 1786 XCSE 20261013 9:13:07.213000
9 1787 XCSE 20261013 9:16:48.937000
9 1788 XCSE 20261013 9:30:40.120000
9 1787 XCSE 20261013 9:31:25.190000
18 1791 XCSE 20261013 9:36:04.592000
20 1791 XCSE 20261013 9:36:04.602000
9 1790 XCSE 20261013 9:36:04.615000
9 1792 XCSE 20261013 9:39:18.352000
9 1793 XCSE 20261013 9:41:06.650000
2 1793 XCSE 20261013 9:41:06.650000
1 1793 XCSE 20261013 9:41:06.650000
6 1794 XCSE 20261013 9:45:50.374000
6 1794 XCSE 20261013 9:45:50.374000
1 1794 XCSE 20261013 9:45:50.374000
17 1796 XCSE 20261013 10:02:11.571000
17 1796 XCSE 20261013 10:02:11.577000
9 1794 XCSE 20261013 10:02:47.620000
9 1793 XCSE 20261013 10:02:47.649000
26 1795 XCSE 20261013 10:13:45.879000
5 1798 XCSE 20261013 10:18:31.484000
7 1798 XCSE 20261013 10:18:31.484000
9 1797 XCSE 20261013 10:19:54.262000
9 1796 XCSE 20261013 10:19:54.363000
11 1797 XCSE 20261013 10:21:53.060000
6 1797 XCSE 20261013 10:21:53.060000
1 1797 XCSE 20261013 10:21:53.060000
9 1796 XCSE 20261013 10:27:43.017000
5 1796 XCSE 20261013 10:29:11.382000
8 1795 XCSE 20261013 10:29:11.401000
15 1796 XCSE 20261013 10:30:06.211000
1 1796 XCSE 20261013 10:30:06.211000
9 1796 XCSE 20261013 10:32:00.956000
1 1796 XCSE 20261013 10:32:00.957000
1 1796 XCSE 20261013 10:32:00.978000
2 1796 XCSE 20261013 10:32:00.978000
1 1796 XCSE 20261013 10:33:02.587000
9 1795 XCSE 20261013 10:33:28.577000
3 1795 XCSE 20261013 10:33:28.580000
20 1795 XCSE 20261013 10:33:28.580000
1 1795 XCSE 20261013 10:33:28.580000
4 1795 XCSE 20261013 10:33:28.580000
4 1795 XCSE 20261013 10:33:28.598000
4 1795 XCSE 20261013 10:33:28.599000
9 1794 XCSE 20261013 10:35:21.302000
10 1794 XCSE 20261013 10:44:18.275000
3 1794 XCSE 20261013 10:44:18.275000
3 1794 XCSE 20261013 10:44:18.295000
