Share Purchase – Long Term Incentive Plans

The Magnum Ice Cream Company N.V.

(TMICC or the Company)

Share Purchase – Long Term Incentive Plans

On 18 September 2026, the Company announced that it planned to enter into forward contracts to acquire up to 6.6 million ordinary shares to cover certain of its obligations arising from its long-term incentive plans. This update sets out the transaction details for the period 18 September 2026 up to and including 23 September 2026.

The total number of ordinary shares acquired since 18 September 2026 is 1,380,960.

Transaction date Number of ordinary shares Average daily purchase price (€) Total purchase amount
18 September 2026 335,042 16.539288 €5,541,356.05
21 September 2026 273,933 16.651218 €4,561,318.13
22 September 2026 366,935 16.964190 €6,224,754.90
23 September 2026 405,050 16.956727 €6,868,322.42

Number of ordinary shares purchased per venue
  Euronext CBOE Equiduct Aquis
18 September 2026 201,873 132,078 1,091 0
21 September 2026 157,317 166,616 0 0
22 September 2026 226,674 124,047 1,214 15,000
23 September 2026 252,405 125,744 1,228 25,673

The individual transaction details are set out below.

18 September 2026

Shares Price Date TimeStamp Venue
1 330 16.638 18/09/2026 11:50:06 ENX
2 180 16.64 18/09/2026 11:50:10 CEU
3 224 16.674 18/09/2026 11:51:15 ENX
4 66 16.674 18/09/2026 11:51:15 ENX
5 160 16.668 18/09/2026 11:51:16 CEU
6 170 16.67 18/09/2026 11:52:47 CEU
7 310 16.67 18/09/2026 11:52:47 ENX
8 180 16.666 18/09/2026 11:53:01 CEU
9 310 16.666 18/09/2026 11:53:01 ENX
10 153 16.67 18/09/2026 11:54:00 ENX
11 187 16.674 18/09/2026 11:54:18 ENX
12 170 16.674 18/09/2026 11:54:21 CEU
13 180 16.67 18/09/2026 11:55:13 CEU
14 280 16.67 18/09/2026 11:55:13 ENX
15 32 16.652 18/09/2026 11:55:57 ENX
16 298 16.652 18/09/2026 11:55:57 ENX
17 130 16.652 18/09/2026 11:56:16 CEU
18 21 16.652 18/09/2026 11:56:17 CEU
19 9 16.652 18/09/2026 11:56:27 CEU
20 150 16.658 18/09/2026 11:57:09 CEU
21 330 16.658 18/09/2026 11:57:09 ENX
22 350 16.658 18/09/2026 11:58:01 ENX
23 180 16.652 18/09/2026 11:58:03 CEU
24 300 16.662 18/09/2026 11:59:00 ENX
25 76 16.662 18/09/2026 11:59:19 CEU
26 94 16.662 18/09/2026 11:59:19 CEU
27 170 16.67 18/09/2026 12:00:17 CEU
28 54 16.67 18/09/2026 12:00:17 ENX
29 236 16.67 18/09/2026 12:00:17 ENX
30 20 16.67 18/09/2026 12:00:17 ENX
31 1844 16.646 18/09/2026 12:01:16 ENX
32 340 16.646 18/09/2026 12:01:16 ENX
33 170 16.644 18/09/2026 12:01:16 CEU
34 300 16.646 18/09/2026 12:02:52 ENX
35 160 16.642 18/09/2026 12:02:52 CEU
36 300 16.636 18/09/2026 12:03:08 ENX
37 150 16.634 18/09/2026 12:03:46 CEU
38 300 16.632 18/09/2026 12:05:00 ENX
39 20 16.632 18/09/2026 12:05:00 ENX
40 150 16.63 18/09/2026 12:05:00 CEU
41 150 16.63 18/09/2026 12:05:02 CEU
42 310 16.628 18/09/2026 12:05:02 ENX
43 699 16.626 18/09/2026 12:05:02 ENX
44 1015 16.626 18/09/2026 12:05:02 ENX
45 286 16.626 18/09/2026 12:05:02 ENX
46 239 16.622 18/09/2026 12:06:23 ENX
47 31 16.622 18/09/2026 12:06:28 ENX
48 95 16.624 18/09/2026 12:06:54 CEU
49 85 16.624 18/09/2026 12:06:54 CEU
50 69 16.616 18/09/2026 12:07:06 ENX
51 271 16.62 18/09/2026 12:07:26 ENX
52 109 16.624 18/09/2026 12:07:56 CEU
53 61 16.624 18/09/2026 12:07:56 CEU
54 55 16.618 18/09/2026 12:08:08 ENX
55 265 16.62 18/09/2026 12:08:14 ENX
56 170 16.616 18/09/2026 12:08:48 CEU
57 18 16.614 18/09/2026 12:09:06 ENX
58 289 16.618 18/09/2026 12:09:46 ENX
59 33 16.618 18/09/2026 12:09:46 ENX
60 320 16.618 18/09/2026 12:10:04 ENX
61 170 16.614 18/09/2026 12:10:04 CEU
62 55 16.608 18/09/2026 12:10:20 CEU
63 125 16.608 18/09/2026 12:10:20 CEU
64 330 16.616 18/09/2026 12:11:09 ENX
65 60 16.61 18/09/2026 12:11:10 CEU
66 100 16.61 18/09/2026 12:11:10 CEU
67 290 16.616 18/09/2026 12:12:08 ENX
68 23 16.614 18/09/2026 12:13:01 CEU
69 5 16.614 18/09/2026 12:13:03 CEU
70 132 16.614 18/09/2026 12:13:03 CEU
71 310 16.612 18/09/2026 12:13:03 ENX
72 180 16.63 18/09/2026 12:14:54 CEU
73 180 16.63 18/09/2026 12:14:54 CEU
74 330 16.63 18/09/2026 12:14:54 ENX
75 300 16.622 18/09/2026 12:15:31 ENX
76 190 16.62 18/09/2026 12:15:31 CEU
77 224 16.624 18/09/2026 12:16:29 ENX
78 67 16.624 18/09/2026 12:16:29 ENX
79 170 16.626 18/09/2026 12:16:58 CEU
80 299 16.624 18/09/2026 12:17:54 ENX
81 120 16.622 18/09/2026 12:17:56 CEU
82 70 16.622 18/09/2026 12:17:56 CEU
83 180 16.618 18/09/2026 12:18:23 CEU
84 32 16.622 18/09/2026 12:18:54 ENX
85 46 16.622 18/09/2026 12:18:54 ENX
86 36 16.624 18/09/2026 12:18:54 ENX
87 47 16.624 18/09/2026 12:18:54 ENX
88 150 16.624 18/09/2026 12:18:54 ENX
89 299 16.616 18/09/2026 12:19:54 ENX
90 18 16.614 18/09/2026 12:19:56 CEU
91 152 16.614 18/09/2026 12:19:56 CEU
92 160 16.61 18/09/2026 12:20:27 CEU
93 341 16.61 18/09/2026 12:20:27 ENX
94 300 16.628 18/09/2026 12:22:56 ENX
95 200 16.626 18/09/2026 12:22:58 CEU
96 70 16.624 18/09/2026 12:23:04 CEU
97 100 16.624 18/09/2026 12:23:04 CEU
98 299 16.622 18/09/2026 12:23:04 ENX
99 54 16.624 18/09/2026 12:23:54 ENX
100 36 16.624 18/09/2026 12:23:54 ENX
101 210 16.624 18/09/2026 12:23:54 ENX
102 1 16.626 18/09/2026 12:23:58 CEU
103 159 16.626 18/09/2026 12:23:58 CEU
104 301 16.624 18/09/2026 12:24:52 ENX
105 190 16.624 18/09/2026 12:25:57 CEU
106 170 16.624 18/09/2026 12:25:57 CEU
107 349 16.624 18/09/2026 12:25:57 ENX
108 321 16.624 18/09/2026 12:26:52 ENX
109 130 16.624 18/09/2026 12:26:58 CEU
110 50 16.624 18/09/2026 12:26:58 CEU
111 291 16.624 18/09/2026 12:27:52 ENX
112 170 16.618 18/09/2026 12:27:52 CEU
113 32 16.626 18/09/2026 12:30:27 CEU
114 148 16.632 18/09/2026 12:31:04 CEU
115 350 16.628 18/09/2026 12:31:08 CEU
116 180 16.622 18/09/2026 12:31:08 CEU
117 960 16.628 18/09/2026 12:31:08 ENX
118 308 16.628 18/09/2026 12:31:08 ENX
119 2000 16.6 18/09/2026 12:31:16 ENX
120 180 16.6 18/09/2026 12:32:48 ENX
121 120 16.6 18/09/2026 12:32:48 ENX
122 200 16.6 18/09/2026 12:32:58 CEU
123 300 16.6 18/09/2026 12:33:34 ENX
124 2 16.598 18/09/2026 12:33:34 CEU
125 21 16.598 18/09/2026 12:33:34 CEU
126 177 16.598 18/09/2026 12:33:34 CEU
127 93 16.608 18/09/2026 12:34:48 ENX
128 259 16.608 18/09/2026 12:34:48 ENX
129 35 16.608 18/09/2026 12:35:48 ENX
130 267 16.608 18/09/2026 12:35:48 ENX
131 63 16.606 18/09/2026 12:35:58 CEU
132 117 16.606 18/09/2026 12:35:58 CEU
133 170 16.64 18/09/2026 12:36:19 CEU
134 180 16.64 18/09/2026 12:36:19 CEU
135 326 16.64 18/09/2026 12:36:19 ENX
136 190 16.658 18/09/2026 12:37:36 CEU
137 322 16.658 18/09/2026 12:37:36 ENX
138 1 16.664 18/09/2026 12:38:40 CEU
139 44 16.664 18/09/2026 12:38:40 CEU
140 115 16.664 18/09/2026 12:38:40 CEU
141 292 16.664 18/09/2026 12:38:40 ENX
142 342 16.652 18/09/2026 12:39:20 ENX
143 180 16.656 18/09/2026 12:40:07 CEU
144 60 16.654 18/09/2026 12:40:08 ENX
145 74 16.656 18/09/2026 12:41:04 CEU
146 116 16.656 18/09/2026 12:41:04 CEU
147 46 16.656 18/09/2026 12:41:34 ENX
148 18 16.656 18/09/2026 12:41:34 ENX
149 248 16.656 18/09/2026 12:41:34 ENX
150 160 16.652 18/09/2026 12:41:34 CEU
151 292 16.656 18/09/2026 12:41:34 ENX
152 81 16.654 18/09/2026 12:42:17 ENX
153 281 16.654 18/09/2026 12:42:17 ENX
154 27 16.652 18/09/2026 12:42:17 CEU
155 153 16.652 18/09/2026 12:42:17 CEU
156 180 16.674 18/09/2026 12:43:55 CEU
157 288 16.674 18/09/2026 12:43:55 ENX
158 70 16.684 18/09/2026 12:44:52 ENX
159 280 16.684 18/09/2026 12:44:52 ENX
160 190 16.686 18/09/2026 12:44:54 CEU
161 360 16.688 18/09/2026 12:45:31 ENX
162 97 16.686 18/09/2026 12:46:08 CEU
163 83 16.686 18/09/2026 12:46:08 CEU
164 190 16.684 18/09/2026 12:46:08 CEU
165 292 16.686 18/09/2026 12:46:45 ENX
166 268 16.682 18/09/2026 12:47:54 ENX
167 160 16.684 18/09/2026 12:47:56 CEU
168 1 16.68 18/09/2026 12:48:52 ENX
169 341 16.682 18/09/2026 12:48:52 ENX
170 54 16.684 18/09/2026 12:48:58 CEU
171 28 16.684 18/09/2026 12:48:58 CEU
172 98 16.684 18/09/2026 12:48:58 CEU
173 268 16.678 18/09/2026 12:49:22 ENX
174 33 16.678 18/09/2026 12:50:05 CEU
175 157 16.678 18/09/2026 12:50:05 CEU
176 170 16.68 18/09/2026 12:51:15 CEU
177 170 16.678 18/09/2026 12:51:15 CEU
178 290 16.684 18/09/2026 12:51:15 ENX
179 260 16.684 18/09/2026 12:51:15 ENX
180 320 16.704 18/09/2026 12:52:51 ENX
181 170 16.702 18/09/2026 12:52:51 CEU
182 310 16.712 18/09/2026 12:53:13 ENX
183 180 16.716 18/09/2026 12:53:39 CEU
184 340 16.714 18/09/2026 12:54:24 ENX
185 161 16.712 18/09/2026 12:54:24 CEU
186 58 16.698 18/09/2026 12:55:17 CEU
187 123 16.698 18/09/2026 12:55:17 CEU
188 353 16.698 18/09/2026 12:55:17 ENX
189 97 16.692 18/09/2026 12:56:23 ENX
190 216 16.692 18/09/2026 12:56:24 ENX
191 2 16.7 18/09/2026 12:57:22 CEU
192 168 16.7 18/09/2026 12:57:22 CEU
193 178 16.7 18/09/2026 12:57:22 CEU
194 313 16.7 18/09/2026 12:57:22 ENX
195 160 16.712 18/09/2026 12:58:41 CEU
196 303 16.712 18/09/2026 12:58:41 ENX
197 298 16.706 18/09/2026 12:59:30 ENX
198 180 16.704 18/09/2026 12:59:30 CEU
199 23 16.694 18/09/2026 13:00:40 CEU
200 35 16.694 18/09/2026 13:00:40 CEU
201 103 16.694 18/09/2026 13:00:40 CEU
202 270 16.698 18/09/2026 13:00:40 ENX
203 280 16.706 18/09/2026 13:01:22 ENX
204 189 16.704 18/09/2026 13:01:22 CEU
205 6 16.716 18/09/2026 13:02:58 CEU
206 185 16.716 18/09/2026 13:02:58 CEU
207 47 16.716 18/09/2026 13:03:00 ENX
208 52 16.716 18/09/2026 13:03:00 ENX
209 231 16.716 18/09/2026 13:03:00 ENX
210 350 16.71 18/09/2026 13:03:44 ENX
211 5 16.706 18/09/2026 13:03:44 CEU
212 174 16.706 18/09/2026 13:03:44 CEU
213 190 16.72 18/09/2026 13:04:41 CEU
214 374 16.718 18/09/2026 13:04:41 ENX
215 336 16.71 18/09/2026 13:05:23 ENX
216 200 16.706 18/09/2026 13:05:23 CEU
217 350 16.708 18/09/2026 13:06:25 ENX
218 15 16.706 18/09/2026 13:06:25 CEU
219 12 16.706 18/09/2026 13:06:25 CEU
220 153 16.706 18/09/2026 13:06:25 CEU
221 290 16.72 18/09/2026 13:07:25 ENX
222 4 16.714 18/09/2026 13:07:31 CEU
223 176 16.716 18/09/2026 13:08:25 CEU
224 330 16.718 18/09/2026 13:08:27 ENX
225 160 16.714 18/09/2026 13:08:35 CEU
226 364 16.704 18/09/2026 13:10:00 ENX
227 170 16.708 18/09/2026 13:10:06 CEU
228 300 16.702 18/09/2026 13:10:24 ENX
229 44 16.702 18/09/2026 13:10:24 ENX
230 170 16.7 18/09/2026 13:10:25 CEU
231 182 16.712 18/09/2026 13:12:04 CEU
232 9 16.712 18/09/2026 13:12:04 CEU
233 149 16.718 18/09/2026 13:13:04 CEU
234 318 16.718 18/09/2026 13:13:04 ENX
235 314 16.716 18/09/2026 13:13:04 ENX
236 89 16.702 18/09/2026 13:14:04 ENX
237 51 16.704 18/09/2026 13:14:04 ENX
238 30 16.704 18/09/2026 13:14:04 ENX
239 47 16.704 18/09/2026 13:14:04 ENX
240 123 16.704 18/09/2026 13:14:04 ENX
241 46 16.702 18/09/2026 13:14:06 CEU
242 144 16.702 18/09/2026 13:14:06 CEU
243 160 16.702 18/09/2026 13:15:04 CEU
244 330 16.702 18/09/2026 13:15:04 ENX
245 227 16.698 18/09/2026 13:15:48 ENX
246 103 16.698 18/09/2026 13:15:48 ENX
247 170 16.708 18/09/2026 13:16:02 CEU
248 340 16.694 18/09/2026 13:17:01 ENX
249 170 16.692 18/09/2026 13:17:01 CEU
250 320 16.712 18/09/2026 13:21:42 ENX
251 1280 16.712 18/09/2026 13:21:42 ENX
252 64 16.716 18/09/2026 13:22:06 CEU
253 113 16.716 18/09/2026 13:22:06 CEU
254 31 16.72 18/09/2026 13:24:51 CEU
255 2 16.72 18/09/2026 13:25:09 CEU
256 178 16.728 18/09/2026 13:25:49 CEU
257 1182 16.728 18/09/2026 13:25:49 CEU
258 300 16.73 18/09/2026 13:25:49 ENX
259 950 16.73 18/09/2026 13:25:49 ENX
260 170 16.722 18/09/2026 13:26:50 CEU
261 315 16.722 18/09/2026 13:26:50 ENX
262 190 16.71 18/09/2026 13:27:10 CEU
263 285 16.704 18/09/2026 13:27:26 ENX
264 180 16.71 18/09/2026 13:28:56 CEU
265 340 16.71 18/09/2026 13:28:56 ENX
266 150 16.724 18/09/2026 13:30:07 CEU
267 160 16.728 18/09/2026 13:30:53 CEU
268 330 16.728 18/09/2026 13:30:53 ENX
269 280 16.728 18/09/2026 13:30:53 ENX
270 8 16.73 18/09/2026 13:32:00 CEU
271 162 16.73 18/09/2026 13:32:00 CEU
272 321 16.73 18/09/2026 13:32:16 ENX
273 25 16.73 18/09/2026 13:32:16 ENX
274 185 16.732 18/09/2026 13:33:02 CEU
275 324 16.726 18/09/2026 13:33:02 ENX
276 1 16.732 18/09/2026 13:33:02 CEU
277 6 16.732 18/09/2026 13:33:02 CEU
278 253 16.722 18/09/2026 13:34:22 ENX
279 53 16.724 18/09/2026 13:34:22 ENX
280 20 16.724 18/09/2026 13:34:22 ENX
281 294 16.722 18/09/2026 13:34:46 ENX
282 3 16.716 18/09/2026 13:34:46 CEU
283 167 16.716 18/09/2026 13:34:46 CEU
284 158 16.716 18/09/2026 13:34:46 CEU
285 326 16.716 18/09/2026 13:35:56 ENX
286 1 16.71 18/09/2026 13:35:56 CEU
287 189 16.71 18/09/2026 13:35:56 CEU
288 182 16.704 18/09/2026 13:36:40 CEU
289 234 16.704 18/09/2026 13:36:40 ENX
290 62 16.704 18/09/2026 13:36:40 ENX
291 3 16.71 18/09/2026 13:38:22 ENX
292 24 16.71 18/09/2026 13:38:22 ENX
293 250 16.714 18/09/2026 13:38:22 ENX
294 182 16.704 18/09/2026 13:38:22 CEU
295 27 16.714 18/09/2026 13:38:22 ENX
296 12 16.714 18/09/2026 13:38:22 ENX
297 20 16.698 18/09/2026 13:38:22 CEU
298 22 16.698 18/09/2026 13:38:22 CEU
299 38 16.698 18/09/2026 13:38:22 CEU
300 21 16.698 18/09/2026 13:38:22 CEU
301 81 16.7 18/09/2026 13:38:42 CEU
302 292 16.708 18/09/2026 13:39:22 ENX
303 184 16.702 18/09/2026 13:39:26 CEU
304 27 16.706 18/09/2026 13:40:20 ENX
305 81 16.706 18/09/2026 13:40:20 ENX
306 31 16.708 18/09/2026 13:40:20 ENX
307 181 16.708 18/09/2026 13:40:20 ENX
308 193 16.702 18/09/2026 13:41:08 CEU
309 20 16.702 18/09/2026 13:41:10 ENX
310 53 16.702 18/09/2026 13:41:21 ENX
311 234 16.702 18/09/2026 13:41:21 ENX
312 157 16.7 18/09/2026 13:42:06 CEU
313 313 16.694 18/09/2026 13:42:06 ENX
314 320 16.694 18/09/2026 13:42:52 ENX
315 190 16.692 18/09/2026 13:42:52 CEU
316 173 16.69 18/09/2026 13:43:51 CEU
317 327 16.69 18/09/2026 13:43:51 ENX
318 316 16.682 18/09/2026 13:45:24 ENX
319 307 16.68 18/09/2026 13:45:24 ENX
320 25 16.684 18/09/2026 13:46:06 CEU
321 38 16.684 18/09/2026 13:46:06 CEU
322 97 16.684 18/09/2026 13:46:06 CEU
323 40 16.678 18/09/2026 13:46:24 CEU
324 80 16.686 18/09/2026 13:47:08 CEU
325 52 16.686 18/09/2026 13:47:08 CEU
326 58 16.686 18/09/2026 13:47:10 CEU
327 317 16.682 18/09/2026 13:47:16 ENX
328 127 16.678 18/09/2026 13:47:16 CEU
329 123 16.68 18/09/2026 13:48:10 CEU
330 77 16.68 18/09/2026 13:48:10 CEU
331 340 16.682 18/09/2026 13:48:32 ENX
332 173 16.686 18/09/2026 13:49:10 CEU
333 183 16.69 18/09/2026 13:50:06 CEU
334 4 16.69 18/09/2026 13:50:18 ENX
335 343 16.69 18/09/2026 13:50:18 ENX
336 313 16.688 18/09/2026 13:50:31 ENX
337 173 16.688 18/09/2026 13:50:59 CEU
338 323 16.688 18/09/2026 13:50:59 ENX
339 308 16.678 18/09/2026 13:51:36 ENX
340 56 16.686 18/09/2026 13:54:06 CEU
341 107 16.686 18/09/2026 13:54:06 CEU
342 167 16.69 18/09/2026 13:55:10 CEU
343 48 16.69 18/09/2026 13:56:10 CEU
344 21 16.69 18/09/2026 13:56:10 CEU
345 114 16.69 18/09/2026 13:56:10 CEU
346 196 16.688 18/09/2026 13:56:10 CEU
347 34 16.688 18/09/2026 13:56:10 CEU
348 318 16.688 18/09/2026 13:56:10 ENX
349 709 16.688 18/09/2026 13:56:10 ENX
350 131 16.688 18/09/2026 13:56:10 CEU
351 263 16.688 18/09/2026 13:56:10 ENX
352 312 16.68 18/09/2026 13:56:59 ENX
353 68 16.68 18/09/2026 13:56:59 CEU
354 89 16.68 18/09/2026 13:56:59 CEU
355 183 16.686 18/09/2026 13:59:29 CEU
356 336 16.686 18/09/2026 13:59:29 CEU
357 308 16.686 18/09/2026 13:59:29 ENX
358 308 16.686 18/09/2026 13:59:29 ENX
359 26 16.688 18/09/2026 14:00:20 ENX
360 308 16.682 18/09/2026 14:00:49 ENX
361 1 16.686 18/09/2026 14:01:10 CEU
362 190 16.686 18/09/2026 14:01:10 CEU
363 9 16.688 18/09/2026 14:01:18 ENX
364 126 16.688 18/09/2026 14:01:18 ENX
365 175 16.688 18/09/2026 14:01:18 ENX
366 193 16.678 18/09/2026 14:01:18 CEU
367 24 16.69 18/09/2026 14:02:18 ENX
368 325 16.69 18/09/2026 14:02:18 ENX
369 183 16.68 18/09/2026 14:02:59 CEU
370 369 16.68 18/09/2026 14:02:59 ENX
371 339 16.656 18/09/2026 14:04:05 ENX
372 173 16.658 18/09/2026 14:04:10 CEU
373 181 16.666 18/09/2026 14:04:22 CEU
374 349 16.66 18/09/2026 14:04:46 ENX
375 170 16.654 18/09/2026 14:05:25 CEU
376 349 16.64 18/09/2026 14:06:02 ENX
377 45 16.624 18/09/2026 14:06:33 CEU
378 9 16.624 18/09/2026 14:06:33 CEU
379 119 16.624 18/09/2026 14:06:33 CEU
380 117 16.618 18/09/2026 14:06:55 ENX
381 210 16.618 18/09/2026 14:06:55 ENX
382 4 16.618 18/09/2026 14:06:55 ENX
383 4 16.622 18/09/2026 14:07:26 ENX
384 15 16.618 18/09/2026 14:07:44 CEU
385 152 16.618 18/09/2026 14:07:44 CEU
386 339 16.616 18/09/2026 14:08:20 ENX
387 151 16.608 18/09/2026 14:08:29 CEU
388 156 16.616 18/09/2026 14:09:33 CEU
389 329 16.616 18/09/2026 14:09:33 ENX
390 1091 16.608 18/09/2026 14:09:33 EQU
391 12 16.616 18/09/2026 14:09:33 ENX
392 317 16.6 18/09/2026 14:09:35 ENX
393 319 16.568 18/09/2026 14:10:59 ENX
394 38 16.588 18/09/2026 14:11:23 CEU
395 125 16.588 18/09/2026 14:11:23 CEU
396 68 16.582 18/09/2026 14:11:25 CEU
397 32 16.582 18/09/2026 14:11:25 CEU
398 36 16.582 18/09/2026 14:11:25 CEU
399 48 16.582 18/09/2026 14:11:25 CEU
400 324 16.588 18/09/2026 14:11:42 ENX
401 184 16.546 18/09/2026 14:12:31 CEU
402 369 16.554 18/09/2026 14:13:36 ENX
403 162 16.546 18/09/2026 14:13:36 CEU
404 301 16.53 18/09/2026 14:13:46 ENX
405 10 16.508 18/09/2026 14:14:04 ENX
406 2 16.5 18/09/2026 14:14:15 ENX
407 67 16.526 18/09/2026 14:14:59 CEU
408 90 16.526 18/09/2026 14:14:59 CEU
409 27 16.528 18/09/2026 14:14:59 ENX
410 17 16.526 18/09/2026 14:14:59 CEU
411 292 16.528 18/09/2026 14:14:59 ENX
412 54 16.52 18/09/2026 14:15:05 CEU
413 97 16.52 18/09/2026 14:15:05 CEU
414 647 16.52 18/09/2026 14:15:05 ENX
415 174 16.524 18/09/2026 14:16:19 CEU
416 59 16.53 18/09/2026 14:16:30 ENX
417 24 16.53 18/09/2026 14:16:30 ENX
418 268 16.53 18/09/2026 14:16:30 ENX
419 122 16.524 18/09/2026 14:17:01 CEU
420 339 16.526 18/09/2026 14:17:01 ENX
421 52 16.524 18/09/2026 14:17:01 CEU
422 83 16.52 18/09/2026 14:17:19 CEU
423 5 16.52 18/09/2026 14:17:20 ENX
424 194 16.54 18/09/2026 14:17:43 CEU
425 331 16.538 18/09/2026 14:17:43 ENX
426 6 16.518 18/09/2026 14:18:56 CEU
427 31 16.518 18/09/2026 14:18:56 CEU
428 143 16.518 18/09/2026 14:18:59 CEU
429 34 16.518 18/09/2026 14:18:59 ENX
430 339 16.516 18/09/2026 14:18:59 ENX
431 2 16.516 18/09/2026 14:19:00 ENX
432 87 16.514 18/09/2026 14:19:09 CEU
433 106 16.516 18/09/2026 14:19:25 ENX
434 14 16.516 18/09/2026 14:19:25 ENX
435 1 16.516 18/09/2026 14:19:26 ENX
436 96 16.516 18/09/2026 14:20:04 CEU
437 180 16.516 18/09/2026 14:20:16 CEU
438 175 16.512 18/09/2026 14:21:14 CEU
439 60 16.512 18/09/2026 14:21:14 CEU
440 41 16.514 18/09/2026 14:21:27 ENX
441 42 16.516 18/09/2026 14:21:27 ENX
442 69 16.516 18/09/2026 14:21:27 ENX
443 1 16.512 18/09/2026 14:21:27 ENX
444 15 16.512 18/09/2026 14:21:30 ENX
445 299 16.512 18/09/2026 14:21:30 ENX
446 61 16.512 18/09/2026 14:21:32 ENX
447 229 16.518 18/09/2026 14:22:16 CEU
448 160 16.522 18/09/2026 14:23:15 CEU
449 324 16.522 18/09/2026 14:23:39 ENX
450 998 16.522 18/09/2026 14:23:45 ENX
451 105 16.52 18/09/2026 14:23:45 ENX
452 160 16.518 18/09/2026 14:23:45 CEU
453 165 16.518 18/09/2026 14:23:45 CEU
454 170 16.518 18/09/2026 14:23:45 CEU
455 286 16.508 18/09/2026 14:24:00 CEU
456 2 16.506 18/09/2026 14:24:00 ENX
457 9 16.506 18/09/2026 14:24:17 CEU
458 237 16.506 18/09/2026 14:24:17 ENX
459 1 16.506 18/09/2026 14:24:17 CEU
460 32 16.5 18/09/2026 14:24:20 ENX
461 160 16.498 18/09/2026 14:24:50 CEU
462 52 16.5 18/09/2026 14:25:30 ENX
463 248 16.5 18/09/2026 14:25:30 ENX
464 120 16.502 18/09/2026 14:25:35 ENX
465 368 16.51 18/09/2026 14:26:09 CEU
466 287 16.51 18/09/2026 14:26:09 CEU
467 4 16.51 18/09/2026 14:26:09 CEU
468 185 16.506 18/09/2026 14:26:14 CEU
469 330 16.504 18/09/2026 14:26:14 ENX
470 45 16.504 18/09/2026 14:26:14 ENX
471 145 16.504 18/09/2026 14:27:14 CEU
472 180 16.502 18/09/2026 14:27:15 CEU
473 110 16.502 18/09/2026 14:27:15 ENX
474 290 16.502 18/09/2026 14:27:15 ENX
475 212 16.506 18/09/2026 14:27:21 ENX
476 18 16.506 18/09/2026 14:27:21 ENX
477 5 16.506 18/09/2026 14:27:21 ENX
478 55 16.506 18/09/2026 14:27:25 ENX
479 405 16.52 18/09/2026 14:28:12 CEU
480 425 16.52 18/09/2026 14:28:12 CEU
481 320 16.52 18/09/2026 14:28:12 ENX
482 5 16.52 18/09/2026 14:28:12 CEU
483 7 16.516 18/09/2026 14:28:13 CEU
484 31 16.516 18/09/2026 14:28:13 CEU
485 261 16.52 18/09/2026 14:29:20 ENX
486 310 16.52 18/09/2026 14:29:27 ENX
487 175 16.518 18/09/2026 14:29:27 CEU
488 177 16.516 18/09/2026 14:29:27 CEU
489 291 16.516 18/09/2026 14:29:27 CEU
490 26 16.516 18/09/2026 14:29:27 CEU
491 3 16.516 18/09/2026 14:29:27 CEU
492 1 16.516 18/09/2026 14:29:27 ENX
493 29 16.516 18/09/2026 14:29:28 ENX
494 44 16.516 18/09/2026 14:29:28 ENX
495 27 16.516 18/09/2026 14:29:28 ENX
496 9 16.514 18/09/2026 14:30:13 ENX
497 321 16.514 18/09/2026 14:30:13 ENX
498 118 16.508 18/09/2026 14:30:27 ENX
499 14 16.508 18/09/2026 14:30:27 ENX
500 33 16.508 18/09/2026 14:30:30 ENX
501 84 16.506 18/09/2026 14:30:33 CEU
502 169 16.506 18/09/2026 14:30:33 CEU
503 185 16.506 18/09/2026 14:30:33 CEU
504 299 16.504 18/09/2026 14:30:41 ENX
505 787 16.5 18/09/2026 14:30:46 CEU
506 66 16.5 18/09/2026 14:30:46 ENX
507 84 16.5 18/09/2026 14:30:46 ENX
508 526 16.506 18/09/2026 14:31:01 ENX
509 406 16.506 18/09/2026 14:31:01 ENX
510 355 16.506 18/09/2026 14:31:08 CEU
511 3 16.506 18/09/2026 14:31:08 ENX
512 40 16.506 18/09/2026 14:31:21 ENX
513 2 16.506 18/09/2026 14:31:22 ENX
514 8 16.506 18/09/2026 14:32:00 CEU
515 26 16.502 18/09/2026 14:32:00 ENX
516 304 16.502 18/09/2026 14:32:05 ENX
517 165 16.498 18/09/2026 14:32:08 CEU
518 115 16.498 18/09/2026 14:32:08 ENX
519 5 16.498 18/09/2026 14:32:09 CEU
520 26 16.502 18/09/2026 14:32:56 ENX
521 186 16.516 18/09/2026 14:33:17 CEU
522 74 16.516 18/09/2026 14:33:25 ENX
523 2 16.516 18/09/2026 14:35:12 ENX
524 196 16.526 18/09/2026 14:35:16 CEU
525 63 16.524 18/09/2026 14:35:29 ENX
526 257 16.524 18/09/2026 14:35:29 ENX
527 1068 16.518 18/09/2026 14:35:44 CEU
528 752 16.518 18/09/2026 14:35:44 CEU
529 664 16.52 18/09/2026 14:35:44 ENX
530 131 16.518 18/09/2026 14:35:44 ENX
531 184 16.518 18/09/2026 14:35:44 CEU
532 184 16.518 18/09/2026 14:35:44 CEU
533 189 16.518 18/09/2026 14:35:44 ENX
534 210 16.512 18/09/2026 14:35:59 CEU
535 395 16.51 18/09/2026 14:36:00 ENX
536 55 16.51 18/09/2026 14:36:00 ENX
537 21 16.51 18/09/2026 14:36:05 ENX
538 160 16.518 18/09/2026 14:37:14 CEU
